Kurs liry tureckiej (TRY/PLN)
10 TRY = 0,790 PLN
−0,38 % wobec 13.10.2026
1 PLN w TRY: 12,6582 TRY
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
TRY/PLN — ostatnie 13 miesięcy
0,750,800,850,90paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie TRY na PLN
| TRY | PLN |
|---|---|
| 10 | 0,7900 |
| 50 | 3,9500 |
| 100 | 7,9000 |
| 200 | 15,8000 |
| 500 | 39,5000 |
| 1000 | 79,0000 |
| 2000 | 158,0000 |
| 5000 | 395,0000 |
| 10 000 | 790,0000 |
| 50 000 | 3950,0000 |
| 100 000 | 7900,0000 |
| PLN | TRY |
|---|---|
| 1 | 12,66 |
| 5 | 63,29 |
| 10 | 126,58 |
| 20 | 253,16 |
| 50 | 632,91 |
| 100 | 1265,82 |
| 200 | 2531,65 |
| 500 | 6329,11 |
| 1000 | 12 658,23 |
| 5000 | 63 291,14 |
| 10 000 | 126 582,28 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN / 10 TRY | Zmiana |
|---|---|---|
| 0,790 | −0,38 % | |
| 0,793 | −0,13 % | |
| 0,794 | +0,38 % | |
| 0,791 | −0,25 % | |
| 0,793 | −0,13 % | |
| 0,794 | +0,38 % | |
| 0,791 | −0,50 % | |
| 0,795 | +0,51 % | |
| 0,791 | +0,25 % | |
| 0,789 | +0,64 % | |
| 0,784 | −0,25 % | |
| 0,786 | +0,13 % | |
| 0,785 | +0,13 % | |
| 0,784 | −0,51 % | |
| 0,788 | +0,90 % | |
| 0,781 | +0,64 % | |
| 0,776 | −0,13 % | |
| 0,777 | −0,13 % | |
| 0,778 | −0,13 % | |
| 0,779 | +0,78 % | |
| 0,773 | −0,13 % | |
| 0,774 | +0,13 % | |
| 0,773 | +0,91 % | |
| 0,766 | +0,39 % | |
| 0,763 | −0,26 % | |
| 0,765 | −0,13 % | |
| 0,766 | +0,13 % | |
| 0,765 | −0,26 % | |
| 0,767 | −0,13 % | |
| 0,768 | — |
