Oprocentowanie lokat: okres, kwoty i warunki banków
Od najwyższego oprocentowania nominalnego w skali roku. Wiersz to bank i okres lokaty; stawka jest podana przez bank dla tego okresu.
| Bank | Okres | Oprocentowanie nominalne (w skali roku) | Kwota od | Kwota do | Warunki |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Digital BankLokata Dla Ciebie (promocja dla nowych Klientów)Oferta do 11.11.2026Do 11.11.2026Załóż lokatę | 3 mies. | 5,80% | 100 zł | 150 000 zł | Tylko dla nowych klientów |
| Raiffeisen Digital BankLokata Dla Ciebie (promocja dla nowych Klientów)Oferta do 11.11.2026Do 11.11.2026 | 6 mies. | 5,00% | 100 zł | 150 000 zł | Tylko dla nowych klientów |
| Raiffeisen Digital BankLokata Dla Ciebie (promocja dla nowych Klientów)Oferta do 11.11.2026Do 11.11.2026 | 12 mies. | 4,60% | 100 zł | 150 000 zł | Tylko dla nowych klientów |
| InbankLokata standardowaZałóż lokatę | 12 mies. | 4,15% | 1000 zł | 100 000 zł | — |
| InbankLokata standardowa | 6 mies. | 4,05% | 1000 zł | 100 000 zł | — |
| InbankLokata standardowa | 3 mies. | 3,80% | 1000 zł | 100 000 zł | — |
| VeloBankLokata na Nowe ŚrodkiOferta do 12.11.2026Do 12.11.2026Załóż lokatę | 6 mies. | 3,50% | 1000 zł | 190 000 zł | Tylko nowe środki |
| Alior BankLokata na nowe środkiZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 6 mies. | 3,40% | 1000 zł | 300 000 zł | Tylko nowe środki |
| Bank MillenniumLokata na Nowe ŚrodkiZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 3,40% | 1000 zł | — | Tylko nowe środki |
| PKO Bank PolskiLokata na nowe środkiOferta do 14.11.2026Do 14.11.2026Zobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 6 mies. | 3,40% | 1000 zł | 250 000 zł | Tylko nowe środki |
| Alior BankLokata na nowe środki | 3 mies. | 3,30% | 1000 zł | 300 000 zł | Tylko nowe środki |
| Credit AgricoleLokata terminowa — oferta na nowe pieniądzeZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 3,30% | — | 100 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| Credit AgricoleLokata terminowa — oferta na nowe pieniądze | 6 mies. | 3,30% | — | 100 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| Credit AgricoleLokata terminowa — oferta na nowe pieniądze | 12 mies. | 3,30% | — | 100 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| PKO Bank PolskiLokata na nowe środkiOferta do 14.11.2026Do 14.11.2026 | 3 mies. | 3,30% | 1000 zł | 250 000 zł | Tylko nowe środki |
| ING Bank ŚląskiLokata terminowa Plus 6MZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 6 mies. | 3,25% | 1000 zł | 50 000 zł | — |
| ING Bank ŚląskiLokata terminowa Plus 12M | 12 mies. | 3,25% | 1000 zł | 100 000 zł | — |
| VeloBankLokata na Nowe ŚrodkiOferta do 12.11.2026Do 12.11.2026 | 3 mies. | 3,20% | 1000 zł | 190 000 zł | Tylko nowe środki |
| Alior BankLokata na nowe środki | 12 mies. | 3,00% | 1000 zł | 300 000 zł | Tylko nowe środki |
| BNP ParibasLokata na Nowe ŚrodkiZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 3,00% | 1000 zł | 250 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| mBankLokata promocyjna na nowe środki (3 miesiące)Zobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 3,00% | 1000 zł | 200 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| BNP ParibasLokata na Nowe Środki | 6 mies. | 2,50% | 1000 zł | 250 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| Erste Bank PolskaLokata jesiennaOferta do 31.12.2026Do 31.12.2026Zobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 2,50% | 1000 zł | 100 000 zł | Wymaga konta osobistego |
| Bank PekaoLokata StandardowaZobacz też: Raiffeisen Digital Bank | 3 mies. | 2,00% | 1000 zł | — | Wymaga konta osobistego |
| BNP ParibasLokata na Nowe Środki | 12 mies. | 2,00% | 1000 zł | 250 000 zł | Tylko nowe środki · Wymaga konta osobistego |
| Bank PekaoLokata Standardowa | 6 mies. | 1,80% | 1000 zł | — | Wymaga konta osobistego |
| Bank PekaoLokata Standardowa | 12 mies. | 1,60% | 1000 zł | — | Wymaga konta osobistego |
| Bank MillenniumLokata Millenet | 6 mies. | 1,50% | 500 zł | — | Wymaga konta osobistego |
| Bank MillenniumLokata Millenet | 12 mies. | 1,50% | 500 zł | — | Wymaga konta osobistego |
| ING Bank ŚląskiLokata terminowa 3M | 3 mies. | 1,00% | 1000 zł | Bez limitu | — |
Ważne informacje
- Oprocentowanie nominalne w skali roku ze stron banków, sprawdzone 04.11.2026. Banki często zmieniają oferty: przed otwarciem sprawdź warunki na stronie banku.
- Źródło: Raiffeisen Digital Bank — raiffeisendigital.com, 04.11.2026; Inbank — inbank.pl, 04.11.2026; VeloBank — velobank.pl, 04.11.2026; Alior Bank — aliorbank.pl, 04.11.2026; Bank Millennium — bankmillennium.pl, 04.11.2026; PKO Bank Polski — pkobp.pl, 04.11.2026; Credit Agricole — credit-agricole.pl, 04.11.2026; ING Bank Śląski — ing.pl, 04.11.2026; BNP Paribas — bnpparibas.pl, 04.11.2026; mBank — mbank.pl, 04.11.2026; Erste Bank Polska — erste.pl, 04.11.2026; Bank Pekao — pekao.com.pl, 04.11.2026
- VeloBank: warunki ze strony firmy, stan na 30.10.2026
- Raiffeisen Digital Bank: warunki ze strony firmy, stan na 30.10.2026

