Kurs forinta (HUF/PLN)
10 HUF = 0,12016 PLN
−0,12 % wobec 13.10.2026
1 PLN w HUF: 83,2224 HUF
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
HUF/PLN — ostatnie 13 miesięcy
0,100,110,120,13paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie HUF na PLN
| HUF | PLN |
|---|---|
| 10 | 0,1202 |
| 50 | 0,6008 |
| 100 | 1,2016 |
| 200 | 2,4032 |
| 500 | 6,0080 |
| 1000 | 12,0160 |
| 2000 | 24,0320 |
| 5000 | 60,0800 |
| 10 000 | 120,1600 |
| 50 000 | 600,8000 |
| 100 000 | 1201,6000 |
| PLN | HUF |
|---|---|
| 1 | 83,22 |
| 5 | 416,11 |
| 10 | 832,22 |
| 20 | 1664,45 |
| 50 | 4161,12 |
| 100 | 8322,24 |
| 200 | 16 644,47 |
| 500 | 41 611,19 |
| 1000 | 83 222,37 |
| 5000 | 416 111,85 |
| 10 000 | 832 223,70 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN / 10 HUF | Zmiana |
|---|---|---|
| 0,12016 | −0,12 % | |
| 0,12030 | +0,09 % | |
| 0,12019 | +0,17 % | |
| 0,11999 | +0,41 % | |
| 0,11950 | +0,07 % | |
| 0,11942 | −0,17 % | |
| 0,11962 | +0,29 % | |
| 0,11927 | +0,24 % | |
| 0,11898 | +0,13 % | |
| 0,11883 | −0,35 % | |
| 0,11925 | +0,35 % | |
| 0,11884 | −0,27 % | |
| 0,11916 | −0,77 % | |
| 0,12009 | +0,18 % | |
| 0,11987 | −0,06 % | |
| 0,11994 | −0,21 % | |
| 0,12019 | +0,07 % | |
| 0,12011 | +0,03 % | |
| 0,12007 | +0,23 % | |
| 0,11979 | +0,60 % | |
| 0,11908 | +0,61 % | |
| 0,11836 | −0,24 % | |
| 0,11865 | −0,13 % | |
| 0,11880 | +0,05 % | |
| 0,11874 | +0,13 % | |
| 0,11858 | +0,35 % | |
| 0,11817 | −0,75 % | |
| 0,11906 | +0,25 % | |
| 0,11876 | +0,83 % | |
| 0,11778 | — |
