Kurs korony norweskiej (NOK/PLN)
1 NOK = 0,4112 PLN
+0,27 % wobec 13.10.2026
1 PLN w NOK: 2,4319 NOK
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
NOK/PLN — ostatnie 13 miesięcy
0,350,400,45paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie NOK na PLN
| NOK | PLN |
|---|---|
| 1 | 0,4112 |
| 5 | 2,0560 |
| 10 | 4,1120 |
| 20 | 8,2240 |
| 50 | 20,5600 |
| 100 | 41,1200 |
| 200 | 82,2400 |
| 500 | 205,6000 |
| 1000 | 411,2000 |
| 5000 | 2056,0000 |
| 10 000 | 4112,0000 |
| PLN | NOK |
|---|---|
| 1 | 2,43 |
| 5 | 12,16 |
| 10 | 24,32 |
| 20 | 48,64 |
| 50 | 121,60 |
| 100 | 243,19 |
| 200 | 486,38 |
| 500 | 1215,95 |
| 1000 | 2431,91 |
| 5000 | 12 159,53 |
| 10 000 | 24 319,07 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN | Zmiana |
|---|---|---|
| 0,4112 | +0,27 % | |
| 0,4101 | +0,17 % | |
| 0,4094 | +0,42 % | |
| 0,4077 | −0,37 % | |
| 0,4092 | +0,02 % | |
| 0,4091 | +0,86 % | |
| 0,4056 | −0,44 % | |
| 0,4074 | +0,97 % | |
| 0,4035 | +0,42 % | |
| 0,4018 | +0,32 % | |
| 0,4005 | −0,35 % | |
| 0,4019 | −0,62 % | |
| 0,4044 | +0,27 % | |
| 0,4033 | −1,15 % | |
| 0,4080 | +1,19 % | |
| 0,4032 | +0,42 % | |
| 0,4015 | −0,42 % | |
| 0,4032 | +0,07 % | |
| 0,4029 | −0,15 % | |
| 0,4035 | +0,22 % | |
| 0,4026 | −0,10 % | |
| 0,4030 | −0,10 % | |
| 0,4034 | +0,72 % | |
| 0,4005 | −0,47 % | |
| 0,4024 | −0,05 % | |
| 0,4026 | +0,25 % | |
| 0,4016 | +0,48 % | |
| 0,3997 | +0,08 % | |
| 0,3994 | +0,03 % | |
| 0,3993 | — |
