Inflacja w Polsce: październik 2026
Inflacja CPI (rok do roku): 3,5 %
Źródło: GUS · Miesiąc:
Poprzednia wartość: 4,1 % (wrzesień 2026)
Szukasz pożyczki? Porównaj pożyczki online i wybierz tę, która kosztuje mniej.
Aktualne wartości
| Wskaźnik | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Inflacja CPI (rok do roku)Poprzednia wartość: 4,1 % (wrzesień 2026) | 3,5 %październik 2026 | |
| Inflacja CPI (miesiąc do miesiąca)Poprzednia wartość: 0,7 % (wrzesień 2026) | -0,4 %październik 2026 | |
| Inflacja bazowa (bez cen żywności i energii, r/r)Poprzednia wartość: 3,1 % (wrzesień 2026) | 2,9 %październik 2026 |
Potrzebujesz pieniędzy? Porównaj pożyczki
Wszystkie firmy z listy (22)0 % Pierwsza pożyczka do 5000 zł na 61 dni bez kosztów, jeśli spłacisz całość w terminie (według strony firmy)
Decyzja do 15 min, według firmy
- Kwota
- do 9600 złod 100 zł
- Okres
- do 61 dniod 30 dni
- RRSO
- 297,32%Zobacz przykład reprezentatywny
Zobacz warunki
- Źródło warunków
- vivigo.pl · 22.11.2026
- Rejestr
- KNF RIP000020 · rejestr KNF
- Wniosek i wypłata
- decyzja do 15 min · wnioski całą dobę, według firmy
0 % Pierwsza pożyczka od 4000 zł do 5000 zł na 30 dni bez kosztów, jeśli spłacisz całość w terminie (według strony firmy)
Decyzja do 15 min, według firmy
- Kwota
- do 9000 złod 500 zł
- Okres
- 30 dni
- RRSO
- 297,54%Zobacz przykład reprezentatywny
Zobacz warunki
- Źródło warunków
- instafin.pl · 22.11.2026
- Rejestr
- KNF RIP000640 · rejestr KNF
- Wniosek i wypłata
- decyzja do 15 min · wnioski całą dobę, według firmy
Decyzja do 15 min, według firmy
- Kwota
- do 15 000 złod 400 zł
- Okres
- do 65 dniod 7 dni
- RRSO
- sprawdź na stronie firmy
Zobacz warunki
- Źródło warunków
- freezl.pl · 22.11.2026
- Rejestr
- KNF RPK048328 · rejestr KNF
- Wniosek i wypłata
- decyzja do 15 min · wnioski całą dobę, według firmy
Inflacja rok do roku według miesięcy, %
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,1 | 3,5 | — | — |
| 2025 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 2024 | 3,7 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |
| 2023 | 16,6 | 18,4 | 16,1 | 14,7 | 13,0 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 8,2 | 6,6 | 6,6 | 6,2 |
| 2022 | 9,4 | 8,5 | 11,0 | 12,4 | 13,9 | 15,5 | 15,6 | 16,1 | 17,2 | 17,9 | 17,5 | 16,6 |
| 2021 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,6 |
Pokaż lata 2000–2020
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,4 |
| 2019 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
| 2018 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
| 2017 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
| 2016 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,8 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,8 |
| 2015 | -1,4 | -1,6 | -1,5 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 |
| 2014 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -1,0 |
| 2013 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| 2012 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,4 |
| 2011 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 4,6 |
| 2010 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,1 |
| 2009 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| 2008 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
| 2007 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| 2006 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| 2005 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,7 |
| 2004 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 2003 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| 2002 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| 2001 | 7,4 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 6,2 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| 2000 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 11,6 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,3 | 8,5 |
Zmiany w czasie: Inflacja CPI (rok do roku)
Jak cytować te dane
Jeśli korzystasz z tych danych w artykule lub pracy, podaj oficjalne źródło i tę stronę:
Tasamira, Inflacja w Polsce. Dane: Główny Urząd Statystyczny (GUS), 31.10.2026. https:/
Każdy wiersz zawiera datę, wartość, jednostkę, źródło i link do źródła. Dane należą do oficjalnego źródła.
Ważne informacje
- Inflacja CPI (rok do roku): wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS minus 100; data = ostatni dzień miesiąca
- InstaFin: przy spłacie po terminie promocja przepada: trzeba zapłacić prowizję i odsetki.
- Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (na podstawie danych GUS)



