Kurs franka szwajcarskiego (CHF/PLN)
1 CHF = 4,6835 PLN
−0,42 % wobec 13.10.2026
1 PLN w CHF: 0,2135 CHF
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
CHF/PLN — ostatnie 13 miesięcy
4,54,64,74,8paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie CHF na PLN
| CHF | PLN |
|---|---|
| 1 | 4,68 |
| 5 | 23,42 |
| 10 | 46,84 |
| 20 | 93,67 |
| 50 | 234,18 |
| 100 | 468,35 |
| 200 | 936,70 |
| 500 | 2341,75 |
| 1000 | 4683,50 |
| 5000 | 23 417,50 |
| 10 000 | 46 835,00 |
| PLN | CHF |
|---|---|
| 1 | 0,2135 |
| 5 | 1,0676 |
| 10 | 2,1352 |
| 20 | 4,2703 |
| 50 | 10,6758 |
| 100 | 21,3516 |
| 200 | 42,7031 |
| 500 | 106,7578 |
| 1000 | 213,5155 |
| 5000 | 1067,5777 |
| 10 000 | 2135,1553 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN | Zmiana |
|---|---|---|
| 4,6835 | −0,42 % | |
| 4,7032 | −0,17 % | |
| 4,7111 | +0,35 % | |
| 4,6946 | +0,04 % | |
| 4,6926 | −0,03 % | |
| 4,6942 | +0,47 % | |
| 4,6722 | −0,94 % | |
| 4,7166 | +0,48 % | |
| 4,6942 | +1,15 % | |
| 4,6408 | +0,49 % | |
| 4,6182 | −0,04 % | |
| 4,6202 | −0,21 % | |
| 4,6297 | −0,10 % | |
| 4,6345 | −0,53 % | |
| 4,6593 | +0,38 % | |
| 4,6417 | +0,43 % | |
| 4,6218 | +0,32 % | |
| 4,6070 | −0,03 % | |
| 4,6085 | +0,02 % | |
| 4,6076 | +0,23 % | |
| 4,5968 | −0,22 % | |
| 4,6069 | +0,31 % | |
| 4,5926 | +0,35 % | |
| 4,5768 | −0,05 % | |
| 4,5792 | −0,10 % | |
| 4,5839 | +0,11 % | |
| 4,5788 | −0,07 % | |
| 4,5819 | −0,23 % | |
| 4,5925 | −0,19 % | |
| 4,6013 | — |
