Kurs korony szwedzkiej (SEK/PLN)
1 SEK = 0,3918 PLN
−0,03 % wobec 13.10.2026
1 PLN w SEK: 2,5523 SEK
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
SEK/PLN — ostatnie 13 miesięcy
0,380,390,400,41paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie SEK na PLN
| SEK | PLN |
|---|---|
| 1 | 0,3918 |
| 5 | 1,9590 |
| 10 | 3,9180 |
| 20 | 7,8360 |
| 50 | 19,5900 |
| 100 | 39,1800 |
| 200 | 78,3600 |
| 500 | 195,9000 |
| 1000 | 391,8000 |
| 5000 | 1959,0000 |
| 10 000 | 3918,0000 |
| PLN | SEK |
|---|---|
| 1 | 2,55 |
| 5 | 12,76 |
| 10 | 25,52 |
| 20 | 51,05 |
| 50 | 127,62 |
| 100 | 255,23 |
| 200 | 510,46 |
| 500 | 1276,16 |
| 1000 | 2552,32 |
| 5000 | 12 761,61 |
| 10 000 | 25 523,23 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN | Zmiana |
|---|---|---|
| 0,3918 | −0,03 % | |
| 0,3919 | +0,08 % | |
| 0,3916 | −0,03 % | |
| 0,3917 | +0,13 % | |
| 0,3912 | +0,31 % | |
| 0,3900 | +0,44 % | |
| 0,3883 | −0,36 % | |
| 0,3897 | +0,54 % | |
| 0,3876 | +0,44 % | |
| 0,3859 | +0,10 % | |
| 0,3855 | +0,03 % | |
| 0,3854 | −0,28 % | |
| 0,3865 | −0,34 % | |
| 0,3878 | −0,39 % | |
| 0,3893 | +0,44 % | |
| 0,3876 | +0,41 % | |
| 0,3860 | 0,00 % | |
| 0,3860 | −0,31 % | |
| 0,3872 | +0,03 % | |
| 0,3871 | +0,57 % | |
| 0,3849 | −0,10 % | |
| 0,3853 | +0,10 % | |
| 0,3849 | +0,03 % | |
| 0,3848 | −0,41 % | |
| 0,3864 | −0,10 % | |
| 0,3868 | +0,08 % | |
| 0,3865 | +0,08 % | |
| 0,3862 | −0,77 % | |
| 0,3892 | +0,23 % | |
| 0,3883 | — |
