Opłaty, warunki i premie kont w bankach
Najpierw konta bez opłat i bez warunków, potem darmowe pod warunkami i płatne — od najniższego kosztu w roku. Na końcu konta, dla których bank nie podaje opłaty.
| Bank | Premia | Opłata za prowadzenieOpłata | Warunki darmowego konta | Karta debetowa | Warunki premii |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP ParibasKonto Otwarte na CiebieOtwórz konto | 1100 złDo 13.11.2026 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 1100 zł; tylko nowi klienci (bez ROR od 24 mies.), konto w aplikacji GOmobile. |
| Nest BankKontoOtwórz konto | 1060 złDo 31.03.2027 | 0 zł | Bez warunków | Bez opłat | Do 1060 zł; tylko nowi klienci (bez konta od 1.01.2026), za wpływ wynagrodzenia. |
| VeloBankVeloKontoOtwórz konto | — | 0 zł | Bez warunków | Płatna | — |
| Credit AgricoleKonto dla Ciebie MAXZobacz też: Erste Bank Polska | 1000 złDo 30.11.2026 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 1000 zł zwrotu za gastronomię; tylko nowi klienci (bez konta od 1.01.2025). |
| mBankeKonto do usługZobacz też: Erste Bank Polska | 1000 złDo 30.11.2026 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 1000 zł w 7 mies.; tylko nowi klienci (bez konta w mBanku od 01.01.2023). |
| Alior BankKontoZobacz też: Erste Bank Polska | 800 złDo 11.01.2027 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 800 zł z kodem PREMIA800; tylko nowi klienci (bez ROR od 3 lat). |
| Bank MillenniumKonto 360°Zobacz też: Erste Bank Polska | 800 złDo 18.02.2027 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 800 zł; tylko nowi (bez konta od 1.01.2023), obywatelstwo polskie i PESEL. |
| ING Bank ŚląskiKonto w Planie GoZobacz też: Erste Bank Polska | 700 złDo 21.01.2027 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 700 zł z Planem Go; tylko nowi klienci od 26 lat, obywatelstwo polskie. |
| PKO Bank PolskiKonto za ZeroZobacz też: Erste Bank Polska | 600 złDo 31.12.2026 | 0 zł | Bez warunków | Płatna | Do 600 zł z kodem PROSTO, promocja „Prosty zwrot” do 31.12.2026. |
| Erste Bank PolskaKonto PlatinumOtwórz konto | 1500 złDo 30.11.2026 | 0 złBez spełnienia warunków: 45 zł/mies. | Wpływ od 10 000 zł/mies. lub minimalne saldo | Bez opłat | Do 1500 zł; tylko nowi klienci (bez konta od 1.01.2024), obywatelstwo polskie. |
| Erste Bank PolskaKonto SmartOtwórz konto | 700 złDo 30.11.2026 | 0 złBez spełnienia warunków: 6 zł/mies. | Płatności kartą lub do 25 lat | Płatna | Do 700 zł; tylko nowi klienci (bez konta od 1.10.2024), obywatelstwo polskie. |
Ważne informacje
- Opłaty i warunki z dokumentów banków (Dokument dotyczący opłat) i stron banków, sprawdzone 04.11.2026. Warunki się zmieniają: przed otwarciem konta sprawdź je na stronie banku.
- Źródło: BNP Paribas — bnpparibas.pl, 04.11.2026; Nest Bank — nestbank.pl, 04.11.2026; VeloBank — velobank.pl, 04.11.2026; Credit Agricole — static.credit-agricole.pl, 04.11.2026; mBank — mbank.pl, 04.11.2026; Alior Bank — aliorbank.pl, 04.11.2026; Bank Millennium — bankmillennium.pl, 04.11.2026; ING Bank Śląski — ing.pl, 04.11.2026; PKO Bank Polski — pkobp.pl, 04.11.2026; Erste Bank Polska — erste.pl, 04.11.2026
- Gwarancja depozytów: BFG (Polska), do równowartości 100 000 €: BNP Paribas, Nest Bank, VeloBank, Credit Agricole, mBank, Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Erste Bank Polska

