Kurs funta szterlinga (GBP/PLN)
1 GBP = 5,1775 PLN
−0,16 % wobec 13.10.2026
1 PLN w GBP: 0,1931 GBP
Przelicznik
Wyliczenie po kursie średnim NBP; banki i kantory stosują własne kursy i prowizje.
GBP/PLN — ostatnie 13 miesięcy
4,64,85,05,2paź 25sty 26kwi 26lip 26paź 26
Przeliczenie GBP na PLN
| GBP | PLN |
|---|---|
| 1 | 5,18 |
| 5 | 25,89 |
| 10 | 51,78 |
| 20 | 103,55 |
| 50 | 258,88 |
| 100 | 517,75 |
| 200 | 1035,50 |
| 500 | 2588,75 |
| 1000 | 5177,50 |
| 5000 | 25 887,50 |
| 10 000 | 51 775,00 |
| PLN | GBP |
|---|---|
| 1 | 0,1931 |
| 5 | 0,9657 |
| 10 | 1,9314 |
| 20 | 3,8629 |
| 50 | 9,6572 |
| 100 | 19,3143 |
| 200 | 38,6287 |
| 500 | 96,5717 |
| 1000 | 193,1434 |
| 5000 | 965,7170 |
| 10 000 | 1931,4341 |
Ostatnie 30 notowań
| Data | PLN | Zmiana |
|---|---|---|
| 5,1775 | −0,16 % | |
| 5,1857 | −0,09 % | |
| 5,1906 | +0,49 % | |
| 5,1655 | +0,04 % | |
| 5,1635 | −0,29 % | |
| 5,1785 | +0,62 % | |
| 5,1468 | −0,56 % | |
| 5,1759 | +0,79 % | |
| 5,1353 | +0,27 % | |
| 5,1214 | +0,34 % | |
| 5,1040 | +0,06 % | |
| 5,1010 | −0,09 % | |
| 5,1054 | +0,46 % | |
| 5,0822 | −0,47 % | |
| 5,1061 | +0,56 % | |
| 5,0778 | +0,21 % | |
| 5,0671 | −0,18 % | |
| 5,0761 | −0,08 % | |
| 5,0804 | −0,27 % | |
| 5,0942 | +0,47 % | |
| 5,0703 | −0,10 % | |
| 5,0756 | +0,10 % | |
| 5,0705 | +0,74 % | |
| 5,0332 | +0,06 % | |
| 5,0300 | +0,08 % | |
| 5,0260 | −0,02 % | |
| 5,0271 | +0,14 % | |
| 5,0201 | −0,13 % | |
| 5,0264 | +0,03 % | |
| 5,0248 | — |
