Lo principal
- Euro y dólar: 1,1514 → 1,1179 dólares por euro (BCE). El dólar se encareció un 3,0 % en euros.
- 100 € equivalen a 2104,23 pesos mexicanos al tipo de Banxico, frente a 2149,94 hace un año (−2,1 %). En pesos argentinos: 173.158 frente a 166.522 (+4,0 %, BCRA).
- Frente al dólar, la moneda que más se fortaleció es el peso colombiano (el dólar cuesta allí un 17,5 % menos), seguida del tenge kazajo (−14,5 %). Frente al euro, el tenge kazajo: el euro cuesta allí un 17,2 % menos.
- En Sri Lanka, Rumanía, Polonia y Argentina el dólar subió entre un 7,0 % y un 9,2 %.
- De las 13 monedas con tipo oficial frente al euro, el euro se abarató en 5, se encareció en 7 y no cambió en 1 (corona checa).
Los datos
| Moneda | Precio de | Fecha hace un año | Tipo hace un año | Fecha actual | Tipo actual | Variación del precio, % | Mínimo en 12 meses | Máximo en 12 meses | Banco central | Qué tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso colombiano (COP) | 1 USD | 03.11.2025 | 3.860,12 | 03.11.2026 | 3.182,99 | −17,54 % | 3.048,1222.08.2026 | 3.874,7119.12.2025 | Banco de la República (Colombia) | Tasa Representativa del Mercado (TRM), la fecha es el día de vigencia | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Tenge kazajo (KZT) | 1 USD | 03.11.2025 | 530,47 | 03.11.2026 | 453,64 | −14,48 % | 439,3730.09.2026 | 530,4703.11.2025 | Banco Nacional de Kazajistán | tipo de mercado oficial del Banco Nacional de Kazajistán a la fecha | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rand sudafricano (ZAR) | 1 USD | 03.11.2025 | 17,31 | 03.11.2026 | 16,64 | −3,88 % | 15,6929.01.2026 | 17,4705.11.2025 | Banco de la Reserva de Sudáfrica | tipo medio ponderado de los bancos hacia las 10:30, publicado por el SARB | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Ringgit malasio (MYR) | 1 USD | 03.11.2025 | 4,2 | 03.11.2026 | 4,08 | −2,93 % | 3,8926.02.2026 | 4,203.11.2025 | Banco Central de Malasia | tipo del BNM, sesión de las 17:00 | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Chelín keniano (KES) | 1 USD | 03.11.2025 | 129,24 | 03.11.2026 | 129,97 | 0,56 % | 128,9316.12.2025 | 130,0608.04.2026 | Banco Central de Kenia | tipo medio indicativo del CBK | Página de tipos del banco central |
| Peso mexicano (MXN) | 1 USD | 30.10.2025 | 18,54 | 30.10.2026 | 18,8 | 1,39 % | 16,8704.09.2026 | 18,8129.10.2026 | Banco de México | frente al dólar, tipo FIX de Banxico; frente al euro, tipo de Banxico | Página de tipos del banco central |
| Dong vietnamita (VND) | 1 USD | 03.11.2025 | 25.093 | 03.11.2026 | 25.630 | 2,14 % | 25.03802.03.2026 | 25.64614.10.2026 | Banco Estatal de Vietnam | tipo central del SBV | Página de tipos del banco central |
| Corona checa (CZK) | 1 USD | 03.11.2025 | 21,14 | 03.11.2026 | 21,76 | 2,93 % | 20,2928.01.2026 | 21,8629.10.2026 | Banco Nacional Checo | tipo del mercado de divisas de la ČNB | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Euro (EUR)El BCE publica dólares por 1 euro: 1,1514 → 1,1179; aquí, el precio de 1 dólar en euros (1 / tipo) | 1 USD | 03.11.2025 | 0,87 | 03.11.2026 | 0,89 | 3,00 % | 0,8428.01.2026 | 0,929.10.2026 | Banco Central Europeo | tipo de referencia del BCE (USD por 1 EUR); precio del USD en euros = 1 / tipo | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Corona danesa (DKK)Nationalbanken publica el tipo por 100 coronas; en la tabla, por 1 corona | 1 USD | 03.11.2025 | 6,49 | 03.11.2026 | 6,69 | 3,08 % | 6,2428.01.2026 | 6,7129.10.2026 | Banco Nacional de Dinamarca | tipo de Nationalbanken por 100 unidades; en la tabla, por 1 | Tipo de hace un año en el banco central Página de tipos del banco central |
| Leu moldavo (MDL) | 1 USD | 03.11.2025 | 17,04 | 03.11.2026 | 17,99 | 5,52 % | 16,7529.01.2026 | 18,128.10.2026 | Banco Nacional de Moldavia | tipo oficial del BNM | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rupia india (INR) | 1 USD | 03.11.2025 | 88,79 | 03.11.2026 | 94,86 | 6,83 % | 88,4619.11.2025 | 96,8420.05.2026 | Banco de la Reserva de la India / FBIL | tipo de referencia de FBIL (publicado por el RBI) | Página de tipos del banco central |
| Peso argentino (ARS) | 1 USD | 31.10.2025 | 1.445 | 02.11.2026 | 1.545,5 | 6,96 % | 1.35413.04.2026 | 1.545,502.11.2026 | Banco Central de la República Argentina | cotización del BCRA (API Estadísticas cambiarias) | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Esloti polaco (PLN) | 1 USD | 03.11.2025 | 3,69 | 03.11.2026 | 3,95 | 7,02 % | 3,528.01.2026 | 3,9628.10.2026 | Banco Nacional de Polonia | tipo medio del NBP, tabla A | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Leu rumano (RON) | 1 USD | 03.11.2025 | 4,42 | 03.11.2026 | 4,78 | 8,14 % | 4,2528.01.2026 | 4,8128.10.2026 | Banco Nacional de Rumanía | tipo de referencia del BNR | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rupia de Sri Lanka (LKR) | 1 USD | 03.11.2025 | 304,49 | 03.11.2026 | 332,6 | 9,23 % | 304,2812.11.2025 | 337,6310.06.2026 | Banco Central de Sri Lanka | tipo indicativo del CBSL | Página de tipos del banco central |
| Tenge kazajo (KZT) | 1 EUR | 03.11.2025 | 613,75 | 03.11.2026 | 508,17 | −17,20 % | 498,630.09.2026 | 613,7503.11.2025 | Banco Nacional de Kazajistán | tipo de mercado oficial del Banco Nacional de Kazajistán a la fecha | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rand sudafricano (ZAR) | 1 EUR | 03.11.2025 | 19,95 | 03.11.2026 | 18,63 | −6,63 % | 18,4113.10.2026 | 20,104.11.2025 | Banco de la Reserva de Sudáfrica | tipo medio ponderado de los bancos hacia las 10:30, publicado por el SARB | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Ringgit malasio (MYR) | 1 EUR | 03.11.2025 | 4,83 | 03.11.2026 | 4,56 | −5,63 % | 4,516.03.2026 | 4,8303.11.2025 | Banco Central de Malasia | tipo del BNM, sesión de las 17:00 | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Chelín keniano (KES) | 1 EUR | 03.11.2025 | 149,15 | 03.11.2026 | 145,82 | −2,23 % | 144,4315.10.2026 | 154,7528.01.2026 | Banco Central de Kenia | tipo medio indicativo del CBK | Página de tipos del banco central |
| Peso mexicano (MXN) | 1 EUR | 30.10.2025 | 21,5 | 30.10.2026 | 21,04 | −2,13 % | 19,6104.09.2026 | 21,530.10.2025 | Banco de México | frente al dólar, tipo FIX de Banxico; frente al euro, tipo de Banxico | Página de tipos del banco central |
| Corona checa (CZK) | 1 EUR | 03.11.2025 | 24,34 | 03.11.2026 | 24,34 | 0,00 % | 24,0826.08.2026 | 24,5630.03.2026 | Banco Nacional Checo | tipo del mercado de divisas de la ČNB | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Corona danesa (DKK)Nationalbanken publica el tipo por 100 coronas; en la tabla, por 1 corona | 1 EUR | 03.11.2025 | 7,47 | 03.11.2026 | 7,47 | 0,08 % | 7,4705.11.2025 | 7,4819.08.2026 | Banco Nacional de Dinamarca | tipo de Nationalbanken por 100 unidades; en la tabla, por 1 | Tipo de hace un año en el banco central Página de tipos del banco central |
| Leu moldavo (MDL) | 1 EUR | 03.11.2025 | 19,71 | 03.11.2026 | 20,16 | 2,25 % | 19,6317.11.2025 | 20,2928.04.2026 | Banco Nacional de Moldavia | tipo oficial del BNM | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rupia india (INR) | 1 EUR | 03.11.2025 | 102,43 | 03.11.2026 | 106,14 | 3,62 % | 101,9806.11.2025 | 112,3720.05.2026 | Banco de la Reserva de la India / FBIL | tipo de referencia de FBIL (publicado por el RBI) | Página de tipos del banco central |
| Peso argentino (ARS) | 1 EUR | 31.10.2025 | 1.665,22 | 02.11.2026 | 1.731,58 | 3,99 % | 1.576,8926.03.2026 | 1.764,5325.08.2026 | Banco Central de la República Argentina | cotización del BCRA (API Estadísticas cambiarias) | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Esloti polaco (PLN) | 1 EUR | 03.11.2025 | 4,25 | 03.11.2026 | 4,42 | 4,01 % | 4,228.01.2026 | 4,4203.11.2026 | Banco Nacional de Polonia | tipo medio del NBP, tabla A | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Leu rumano (RON) | 1 EUR | 03.11.2025 | 5,09 | 03.11.2026 | 5,34 | 5,02 % | 5,0813.11.2025 | 5,3506.10.2026 | Banco Nacional de Rumanía | tipo de referencia del BNR | Tipo de hace un año en el banco central Tipo actual en el banco central Página de tipos del banco central |
| Rupia de Sri Lanka (LKR) | 1 EUR | 03.11.2025 | 351,19 | 03.11.2026 | 371,88 | 5,89 % | 350,4604.11.2025 | 392,225.05.2026 | Banco Central de Sri Lanka | tipo indicativo del CBSL | Página de tipos del banco central |
Cómo citar
Fuente: Tasamira, «Evolución del euro y el dólar en 12 meses» (noviembre de 2026), con datos de bancos centrales. Dirección: https://www.tasamira.com/es/estudios/evolucion-euro-dolar-12-meses/
Los datos pueden reutilizarse con licencia CC BY 4.0; el archivo CSV está en la sección «Datos abiertos».
Tipos y cambio en Tasamira
Metodología y fuentes
Tomamos los tipos de cambio oficiales que los bancos centrales publican en sus webs y APIs. Para el euro usamos el tipo de referencia del BCE. La muestra incluye 16 monedas de países cuyos tipos recoge Tasamira.
Para cada moneda usamos el último tipo publicado a la fecha de corte y el de justo un año antes. Si ese día no se publicó tipo (fin de semana o festivo), usamos el día publicado anterior. Las dos fechas figuran en la tabla y difieren en 1 o 2 días entre monedas.
La variación se calcula como (tipo actual / tipo de hace un año − 1) × 100. Es la variación del precio de 1 dólar (1 euro) en moneda nacional. Un signo negativo indica que el dólar se abarató y que la moneda nacional se fortaleció.
El mínimo y el máximo se toman de todos los tipos publicados en 12 meses; sus fechas están en la nota de cada celda.
Cada cifra se ha vuelto a leer en el banco central con el enlace a la fecha concreta (columna «Fuente»); la comprobación se hizo el 3 de noviembre de 2026.
Cómo recogemos los datos y preparamos los textos se explica en la metodología de Tasamira. Si detecta un error, escríbanos a hello@tasamira.com: lo corregimos y fechamos el cambio.
Limitaciones
- Los bancos centrales fijan el tipo de formas distintas. En Kazajistán y Polonia es el tipo oficial de la fecha; en Sudáfrica, el tipo medio ponderado de los bancos hacia las 10:30; en Vietnam, el tipo central del SBV, no el de mercado; en Sri Lanka y Kenia, tipos indicativos. Comparamos la variación en un año, no el nivel entre países.
- Los tipos de los bancos centrales no son los de las casas de cambio ni los de los bancos. No incluyen comisiones de envío ni el margen de las remesadoras.
- El peso filipino (PHP) no está: el sitio del BSP prohíbe la recogida automática. El BanRep (COP) y el SBV (VND) no publican tipo frente al euro, así que solo tienen tipo frente al dólar. El som uzbeko (UZS) y el sol peruano (PEN) no entran en este corte: el sitio del Banco Central de Uzbekistán no respondía el 3 de noviembre de 2026 (tiempo de conexión agotado); el sitio del BCRP respondía el 3 de noviembre de 2026 con un rechazo (403) a las consultas automáticas. No los comparamos con otro periodo.
- Son datos, no una previsión ni una recomendación sobre cuándo comprar una moneda.
Fuentes
- Tipos: Banco de la República (Colombia)
- Tipos: Banco Nacional de Kazajistán
- Tipos: Banco de la Reserva de Sudáfrica
- Tipos: Banco Central de Malasia
- Tipos: Banco Central de Kenia
- Tipos: Banco de México
- Tipos: Banco Estatal de Vietnam
- Tipos: Banco Nacional Checo
- Tipos: Banco Central Europeo
- Tipos: Banco Nacional de Dinamarca
- Tipos: Banco Nacional de Moldavia
- Tipos: Banco de la Reserva de la India / FBIL
- Tipos: Banco Central de la República Argentina
- Tipos: Banco Nacional de Polonia
- Tipos: Banco Nacional de Rumanía
- Tipos: Banco Central de Sri Lanka
Datos abiertos
Descargar los datos (CSV) (CSV, UTF-8)
Archivo de datos: Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.23933050
Licencia CC BY 4.0: puedes reutilizar los datos citando «Tasamira, noviembre de 2026» con un enlace a esta página. CC BY 4.0
Contacto para medios: hello@tasamira.com
