Tipos de cambio de referencia del euro (BCE)
Tipos de cambio de referencia del euro publicados por el Banco Central Europeo (BCE), con fines informativos. Último dato: 07/10/2026.
Cambio de divisas
| Divisa | EUR | Variación |
|---|---|---|
| USDDólar estadounidense | 0,8947 | +0,82 % |
| GBPLibra esterlina | 1,1814 | +0,28 % |
| CHFFranco suizo | 1,0742 | +0,54 % |
| 100 JPYYen japonés | 0,5655 | +0,74 % |
| CNYYuan renminbi | 0,1334 | +0,82 % |
| CADDólar canadiense | 0,6277 | +0,80 % |
| AUDDólar australiano | 0,6219 | +0,38 % |
| NZDDólar neozelandés | 0,5006 | +0,42 % |
| 10 SEKCorona sueca | 0,8909 | +0,16 % |
| 10 NOKCorona noruega | 0,9335 | +0,62 % |
| DKKCorona danesa | 0,1338 | 0,00 % |
| PLNEsloti polaco | 0,2282 | −0,40 % |
| 10 CZKCorona checa | 0,4094 | −0,09 % |
| 100 HUFForinto húngaro | 0,2727 | −0,49 % |
| RONLeu rumano | 0,1868 | −0,03 % |
| 10 TRYLira turca | 0,1819 | +0,80 % |
| 100 ISKCorona islandesa | 0,7299 | +0,15 % |
| ILSNuevo séquel israelí | 0,2916 | +0,17 % |
| 100 INRRupia india | 0,9249 | +0,50 % |
| 10 ZARRand sudafricano | 0,5361 | −0,38 % |
| BRLReal brasileño | 0,1787 | +0,07 % |
| 10 MXNPeso mexicano | 0,4945 | −0,01 % |
| 1000 KRWWon surcoreano | 0,6683 | +0,83 % |
| HKDDólar hongkonés | 0,1140 | +0,82 % |
| SGDDólar singapurense | 0,6988 | +0,57 % |
| 10 THBBat tailandés | 0,2655 | +0,46 % |
| 10 PHPPeso filipino | 0,1424 | +0,71 % |
| 10.000 IDRRupia indonesia | 0,5006 | +0,65 % |
| MYRRingit malasio | 0,2189 | +0,75 % |
Cálculo de Tasamira a partir del tipo de referencia publicado por el Banco Central Europeo (BCE).