Yuan renminbi a peso mexicano (CNY/MXN)
1 CNY = 2.7621 MXN
+0.74 % frente al 13.10.2026
1 MXN en CNY: 0.3620 CNY
Conversor
Cálculo con el tipo publicado por el banco central; bancos y casas de cambio aplican su propio tipo y comisiones.
CNY/MXN: evolución en 13 meses
2.42.62.8oct 25ene 26abr 26jul 26oct 26
Importes de CNY a MXN
| CNY | MXN |
|---|---|
| 1 | 2.76 |
| 5 | 13.81 |
| 10 | 27.62 |
| 20 | 55.24 |
| 50 | 138.11 |
| 100 | 276.21 |
| 200 | 552.42 |
| 500 | 1,381.05 |
| 1,000 | 2,762.10 |
| 5,000 | 13,810.50 |
| 10,000 | 27,621.00 |
| MXN | CNY |
|---|---|
| 1 | 0.3620 |
| 5 | 1.8102 |
| 10 | 3.6204 |
| 20 | 7.2409 |
| 50 | 18.1022 |
| 100 | 36.2043 |
| 200 | 72.4087 |
| 500 | 181.0217 |
| 1,000 | 362.0434 |
| 5,000 | 1,810.2169 |
| 10,000 | 3,620.4337 |
Últimos 30 tipos publicados
| Fecha | MXN | Variación |
|---|---|---|
| 2.7621 | +0.74 % | |
| 2.7418 | +0.55 % | |
| 2.7268 | −0.90 % | |
| 2.7516 | +1.86 % | |
| 2.7014 | +0.78 % | |
| 2.6804 | −0.01 % | |
| 2.6808 | −0.85 % | |
| 2.7038 | −0.30 % | |
| 2.7119 | −0.82 % | |
| 2.7344 | +1.50 % | |
| 2.6940 | −0.04 % | |
| 2.6950 | +1.43 % | |
| 2.6570 | +0.85 % | |
| 2.6345 | +0.28 % | |
| 2.6271 | +0.67 % | |
| 2.6097 | +1.04 % | |
| 2.5829 | +0.40 % | |
| 2.5725 | −0.09 % | |
| 2.5748 | +0.47 % | |
| 2.5627 | +0.30 % | |
| 2.5550 | +0.08 % | |
| 2.5530 | +0.93 % | |
| 2.5296 | −0.03 % | |
| 2.5304 | +0.43 % | |
| 2.5195 | −0.09 % | |
| 2.5218 | −0.03 % | |
| 2.5226 | +0.29 % | |
| 2.5152 | −0.32 % | |
| 2.5232 | −0.12 % | |
| 2.5263 | — |
