Курс австралийского доллара (AUD) к тенге
1 AUD = 315,70 тенге
+0,99 % к 14.10.2026
1 тенге в AUD: 0,003168 AUD
Конвертер
Расчёт по официальному курсу; банки и обменные пункты применяют свой курс и комиссии.
Динамика AUD/KZT за 13 месяцев
300350400окт. 25янв. 26апр. 26июль 26окт. 26
Суммы AUD в тенге
| AUD | KZT |
|---|---|
| 1 | 315,70 |
| 5 | 1 578,50 |
| 10 | 3 157,00 |
| 20 | 6 314,00 |
| 50 | 15 785,00 |
| 100 | 31 570,00 |
| 200 | 63 140,00 |
| 500 | 157 850,00 |
| 1 000 | 315 700,00 |
| 5 000 | 1 578 500,00 |
| 10 000 | 3 157 000,00 |
| KZT | AUD |
|---|---|
| 100 | 0,3168 |
| 500 | 1,5838 |
| 1 000 | 3,1676 |
| 2 000 | 6,3351 |
| 5 000 | 15,8378 |
| 10 000 | 31,6756 |
| 20 000 | 63,3513 |
| 50 000 | 158,3782 |
| 100 000 | 316,7564 |
| 500 000 | 1 583,7821 |
| 1 000 000 | 3 167,5641 |
Последние 30 курсов
| Дата | тенге | Изменение |
|---|---|---|
| 315,70 | +0,99 % | |
| 312,61 | −0,61 % | |
| 314,52 | −0,65 % | |
| 316,57 | 0,00 % | |
| 316,57 | 0,00 % | |
| 316,57 | +1,56 % | |
| 311,70 | +0,20 % | |
| 311,08 | −1,59 % | |
| 316,10 | −0,19 % | |
| 316,71 | +2,00 % | |
| 310,50 | 0,00 % | |
| 310,50 | 0,00 % | |
| 310,50 | +1,14 % | |
| 306,99 | −0,12 % | |
| 307,37 | −0,05 % | |
| 307,52 | −0,73 % | |
| 309,77 | −0,25 % | |
| 310,55 | 0,00 % | |
| 310,55 | 0,00 % | |
| 310,55 | +0,01 % | |
| 310,52 | −1,53 % | |
| 315,34 | −1,04 % | |
| 318,65 | −0,33 % | |
| 319,69 | +0,46 % | |
| 318,22 | 0,00 % | |
| 318,22 | 0,00 % | |
| 318,22 | +0,69 % | |
| 316,05 | −0,35 % | |
| 317,15 | −0,64 % | |
| 319,20 | — |
