Курс гонконгского доллара (HKD) к тенге
1 HKD = 57,42 тенге
+0,49 % к 14.10.2026
1 тенге в HKD: 0,01742 HKD
Конвертер
Расчёт по официальному курсу; банки и обменные пункты применяют свой курс и комиссии.
Динамика HKD/KZT за 13 месяцев
50607080окт. 25янв. 26апр. 26июль 26окт. 26
Суммы HKD в тенге
| HKD | KZT |
|---|---|
| 1 | 57,42 |
| 5 | 287,10 |
| 10 | 574,20 |
| 20 | 1 148,40 |
| 50 | 2 871,00 |
| 100 | 5 742,00 |
| 200 | 11 484,00 |
| 500 | 28 710,00 |
| 1 000 | 57 420,00 |
| 5 000 | 287 100,00 |
| 10 000 | 574 200,00 |
| KZT | HKD |
|---|---|
| 10 | 0,1742 |
| 50 | 0,8708 |
| 100 | 1,7416 |
| 200 | 3,4831 |
| 500 | 8,7078 |
| 1 000 | 17,4155 |
| 2 000 | 34,8311 |
| 5 000 | 87,0777 |
| 10 000 | 174,1553 |
| 50 000 | 870,7767 |
| 100 000 | 1 741,5535 |
Последние 30 курсов
| Дата | тенге | Изменение |
|---|---|---|
| 57,42 | +0,49 % | |
| 57,14 | −0,64 % | |
| 57,51 | −0,59 % | |
| 57,85 | 0,00 % | |
| 57,85 | 0,00 % | |
| 57,85 | +1,12 % | |
| 57,21 | +0,40 % | |
| 56,98 | −1,44 % | |
| 57,81 | −0,29 % | |
| 57,98 | +1,61 % | |
| 57,06 | 0,00 % | |
| 57,06 | 0,00 % | |
| 57,06 | +1,31 % | |
| 56,32 | +0,23 % | |
| 56,19 | +0,34 % | |
| 56,00 | −0,57 % | |
| 56,32 | −0,04 % | |
| 56,34 | 0,00 % | |
| 56,34 | 0,00 % | |
| 56,34 | −0,02 % | |
| 56,35 | −0,83 % | |
| 56,82 | −0,49 % | |
| 57,10 | −0,10 % | |
| 57,16 | +0,40 % | |
| 56,93 | 0,00 % | |
| 56,93 | 0,00 % | |
| 56,93 | +0,46 % | |
| 56,67 | −0,07 % | |
| 56,71 | −0,68 % | |
| 57,10 | — |
