Kurz dolaru (USD/CZK)
1 USD = 21,732 CZK
−0,10 % oproti 14.10.2026
1 CZK v USD: 0,04602 USD
Převodník měn
Výpočet podle kurzu ČNB; banky a směnárny používají vlastní kurz a poplatky.
Vývoj USD/CZK za 13 měsíců
202122říjen 25leden 26duben 26červenec 26říjen 26
Převod USD na CZK
| USD | CZK |
|---|---|
| 1 | 21,73 |
| 5 | 108,66 |
| 10 | 217,32 |
| 20 | 434,64 |
| 50 | 1 086,60 |
| 100 | 2 173,20 |
| 200 | 4 346,40 |
| 500 | 10 866,00 |
| 1 000 | 21 732,00 |
| 5 000 | 108 660,00 |
| 10 000 | 217 320,00 |
| CZK | USD |
|---|---|
| 10 | 0,4602 |
| 50 | 2,3008 |
| 100 | 4,6015 |
| 200 | 9,2030 |
| 500 | 23,0075 |
| 1 000 | 46,0151 |
| 2 000 | 92,0302 |
| 5 000 | 230,0755 |
| 10 000 | 460,1509 |
| 50 000 | 2 300,7546 |
| 100 000 | 4 601,5093 |
Posledních 30 kurzů
| Datum | CZK | Změna |
|---|---|---|
| 21,732 | −0,10 % | |
| 21,754 | −0,16 % | |
| 21,788 | −0,10 % | |
| 21,809 | +0,29 % | |
| 21,745 | −0,30 % | |
| 21,811 | −0,23 % | |
| 21,861 | +0,99 % | |
| 21,647 | −0,86 % | |
| 21,834 | +0,18 % | |
| 21,795 | +0,65 % | |
| 21,655 | +0,62 % | |
| 21,522 | +0,10 % | |
| 21,501 | +0,66 % | |
| 21,359 | −0,49 % | |
| 21,465 | +0,45 % | |
| 21,369 | +0,61 % | |
| 21,240 | +0,22 % | |
| 21,194 | −0,21 % | |
| 21,238 | +0,36 % | |
| 21,162 | +0,40 % | |
| 21,077 | +0,13 % | |
| 21,049 | +0,06 % | |
| 21,036 | +0,52 % | |
| 20,927 | +0,24 % | |
| 20,876 | +0,30 % | |
| 20,813 | −0,10 % | |
| 20,834 | +0,05 % | |
| 20,823 | +0,04 % | |
| 20,814 | −0,18 % | |
| 20,851 | — |
