Kurz eura (EUR/CZK)
1 EUR = 24,350 CZK
−0,02 % oproti 14.10.2026
1 CZK v EUR: 0,04107 EUR
Převodník měn
Výpočet podle kurzu ČNB; banky a směnárny používají vlastní kurz a poplatky.
Vývoj EUR/CZK za 13 měsíců
24,024,224,424,6říjen 25leden 26duben 26červenec 26říjen 26
Převod EUR na CZK
| EUR | CZK |
|---|---|
| 1 | 24,35 |
| 5 | 121,75 |
| 10 | 243,50 |
| 20 | 487,00 |
| 50 | 1 217,50 |
| 100 | 2 435,00 |
| 200 | 4 870,00 |
| 500 | 12 175,00 |
| 1 000 | 24 350,00 |
| 5 000 | 121 750,00 |
| 10 000 | 243 500,00 |
| CZK | EUR |
|---|---|
| 10 | 0,4107 |
| 50 | 2,0534 |
| 100 | 4,1068 |
| 200 | 8,2136 |
| 500 | 20,5339 |
| 1 000 | 41,0678 |
| 2 000 | 82,1355 |
| 5 000 | 205,3388 |
| 10 000 | 410,6776 |
| 50 000 | 2 053,3881 |
| 100 000 | 4 106,7762 |
Posledních 30 kurzů
| Datum | CZK | Změna |
|---|---|---|
| 24,350 | −0,02 % | |
| 24,355 | −0,08 % | |
| 24,375 | −0,06 % | |
| 24,390 | +0,10 % | |
| 24,365 | −0,14 % | |
| 24,400 | −0,12 % | |
| 24,430 | +0,10 % | |
| 24,405 | −0,22 % | |
| 24,460 | −0,02 % | |
| 24,465 | 0,00 % | |
| 24,465 | +0,10 % | |
| 24,440 | +0,10 % | |
| 24,415 | +0,27 % | |
| 24,350 | −0,20 % | |
| 24,400 | +0,08 % | |
| 24,380 | +0,14 % | |
| 24,345 | −0,02 % | |
| 24,350 | +0,04 % | |
| 24,340 | +0,16 % | |
| 24,300 | −0,06 % | |
| 24,315 | +0,10 % | |
| 24,290 | −0,02 % | |
| 24,295 | +0,14 % | |
| 24,260 | +0,04 % | |
| 24,250 | 0,00 % | |
| 24,250 | +0,23 % | |
| 24,195 | −0,02 % | |
| 24,200 | +0,04 % | |
| 24,190 | −0,10 % | |
| 24,215 | — |
