Kurzovní lístek ČNB
Kurzy devizového trhu (každý pracovní den) a kurzy ostatních měn (jednou měsíčně) — zdroj: Česká národní banka. Poslední kurzovní lístek: 15.10.2026.
Kurzy měn
| Měna | CZK | Změna |
|---|---|---|
| USDAmerický dolar | 21,7320 | −0,10 % |
| EUREuro | 24,3500 | −0,02 % |
| GBPBritská libra | 28,7840 | −0,27 % |
| CHFŠvýcarský frank | 26,1740 | +0,27 % |
| JPYJaponský jen | 0,1376 | +0,20 % |
| CNYČínský jüan | 3,2480 | −0,06 % |
| CADKanadský dolar | 15,2910 | −0,07 % |
| AUDAustralský dolar | 15,0140 | −1,53 % |
| NZDNovozélandský dolar | 12,1720 | −0,35 % |
| SEKŠvédská koruna | 2,1790 | −0,18 % |
| NOKNorská koruna | 2,2860 | −0,48 % |
| DKKDánská koruna | 3,2580 | 0,00 % |
| PLNPolský zlotý | 5,5720 | −0,13 % |
| 10 HUFMaďarský forint | 0,6697 | −0,12 % |
| RONRumunský leu | 4,5650 | +0,15 % |
| TRYTurecká lira | 0,4398 | −0,15 % |
| UAHUkrajinská hřivna | 0,4819 | +2,47 % |
| RUBRuský rubl | 0,2549 | +4,51 % |
| 10 KZTKazašské tenge | 0,4892 | +7,78 % |
| 100 UZSUzbecký sum | 0,1821 | +3,06 % |
| KGSKyrgyzský som | 0,2461 | +3,07 % |
| GELGruzínské lari | 8,3840 | +3,43 % |
| 10 AMDArménský dram | 0,5942 | +3,39 % |
| AZNÁzerbájdžánský manat | 12,6970 | +3,07 % |
| BYNBěloruský rubl | 7,2350 | +6,12 % |
| MDLMoldavský leu | 1,2220 | +0,08 % |
| ISKIslandská koruna | 0,1785 | −0,02 % |
| ILSIzraelský nový šekel | 7,0060 | −0,93 % |
| AEDSAE dirham | 5,8600 | +3,08 % |
| SARSaúdský rijál | 5,7320 | +3,07 % |
| INRIndická rupie | 0,2286 | 0,00 % |
| 10 PKRPákistánská rupie | 0,7772 | +3,20 % |
| 10 LKRSrílanská rupie | 0,6514 | +2,32 % |
| KESKeňský šilink | 0,1662 | +2,99 % |
| ZARJihoafrický rand | 1,3120 | −0,68 % |
| EGPEgyptská libra | 0,4147 | +1,05 % |
| MADMarocký dinár | 2,2210 | −0,98 % |
| BRLBrazilský real | 4,2960 | −0,79 % |
| MXNMexické peso | 1,1730 | −0,93 % |
| 10 ARSArgentinské peso | 0,1412 | +2,24 % |
| 10 CLPChilské peso | 0,2213 | −1,73 % |
| 100 COPKolumbijské peso | 0,6473 | −0,72 % |
| PENPeruánský sol | 6,2530 | +0,71 % |
| UYUUruguayské peso | 0,5344 | +3,07 % |
| 10 KRWJihokorejský won | 0,1615 | −0,74 % |
| HKDHongkongský dolar | 2,7690 | −0,11 % |
| SGDSingapurský dolar | 16,9390 | −0,14 % |
| THBThajský baht | 0,6479 | −0,02 % |
| PHPFilipínské peso | 0,3445 | −0,44 % |
| 100 IDRIndonéská rupie | 0,1212 | −0,25 % |
| MYRMalajsijský ringgit | 5,3230 | −0,11 % |
| 1 000 VNDVietnamský dong | 0,8291 | +3,52 % |
| TWDTchajwanský dolar | 0,6753 | +2,39 % |
| AFNAfghánský afghán | 0,3304 | +1,95 % |
| ALLAlbánský lek | 0,2665 | +1,16 % |
| 10 AOAAngolská kwanza | 0,2357 | +3,06 % |
| AWGArubský zlatý | 12,0910 | +3,08 % |
| BAMBosenská konvertibilní marka | 12,4960 | +1,31 % |
| BBDBarbadoský dolar | 10,7710 | +3,07 % |
| BDTBangladéšská taka | 0,1759 | +3,46 % |
| BHDBahrajnský dinár | 57,0910 | +3,08 % |
| 100 BIFBurundský frank | 0,7208 | +3,03 % |
| BMDBermudský dolar | 21,5220 | +3,07 % |
| BNDBrunejský dolar | 16,8550 | +2,72 % |
| BOBBolivijský boliviano | 1,7990 | +1,52 % |
| BSDBahamský dolar | 21,5220 | +3,07 % |
| BTNBhútánský ngultrum | 0,2246 | +2,36 % |
| BWPBotswanská pula | 1,5070 | +2,38 % |
| BZDBelizský dolar | 10,7600 | +3,08 % |
| 100 CDFKonžský frank | 0,9345 | +2,49 % |
| 10 CRCKostarický colón | 0,4745 | +1,67 % |
| CUPKubánské peso | 0,8967 | +3,07 % |
| CVEKapverdské escudo | 0,2216 | +0,91 % |
| DJFDžibutský frank | 0,1212 | +3,07 % |
| DOPDominikánské peso | 0,3631 | +2,17 % |
| DZDAlžírský dinár | 0,1617 | +2,75 % |
| ERNEritrejská nakfa | 1,4350 | +3,09 % |
| ETBEtiopský birr | 0,1331 | +3,07 % |
| FJDFidžijský dolar | 9,4700 | +0,93 % |
| FKPFalklandská libra | 28,5960 | +1,51 % |
| GHSGhanský cedi | 1,8410 | −0,81 % |
| GIPGibraltarská libra | 28,5960 | +1,51 % |
| GMDGambijský dalasi | 0,2914 | +4,61 % |
| 100 GNFGuinejský frank | 0,2447 | +2,90 % |
| GTQGuatemalský quetzal | 2,8190 | +2,92 % |
| GYDGuyanský dolar | 0,1035 | +3,08 % |
| HNLHonduraská lempira | 0,8019 | +2,97 % |
| HTGHaitský gourde | 0,1650 | +2,96 % |
| 10 IQDIrácký dinár | 0,1644 | +3,07 % |
| 10 000 IRRÍránský rijál | 0,1570 | +3,29 % |
| JMDJamajský dolar | 0,1367 | +3,08 % |
| JODJordánský dinár | 30,3980 | +3,07 % |
| 100 KHRKambodžský riel | 0,5313 | +3,19 % |
| 10 KMFKomorský frank | 0,4966 | +0,51 % |
| KPWSeverokorejský won | 0,1656 | +3,07 % |
| KWDKuvajtský dinár | 69,9220 | +2,84 % |
| KYDKajmanský dolar | 26,0080 | +3,07 % |
| 1 000 LAKLaoský kip | 0,9640 | +2,99 % |
| 1 000 LBPLibanonská libra | 0,2400 | +3,00 % |
| LRDLiberijský dolar | 0,1259 | +7,30 % |
| LSLLesothský loti | 1,3130 | +1,70 % |
| LYDLibyjský dinár | 3,3730 | +2,40 % |
| 100 MGAMadagaskarský ariary | 0,4946 | +1,41 % |
| MKDMakedonský denár | 0,3982 | +0,79 % |
| 10 MMKMyanmarský kyat | 0,1028 | +3,07 % |
| 100 MNTMongolský tugrik | 0,5985 | +3,05 % |
| MOPMacajská pataca | 2,6630 | +2,98 % |
| MRUMauritánská ouguiya | 0,5382 | +3,18 % |
| MURMauricijská rupie | 0,4521 | +1,67 % |
| MVRMaledivská rupie | 1,3960 | +3,10 % |
| 10 MWKMalawijská kwacha | 0,1253 | +3,04 % |
| MZNMozambický metical | 0,3403 | +3,07 % |
| NADNamibijský dolar | 1,3130 | +1,70 % |
| 10 NGNNigerijská naira | 0,1622 | +3,77 % |
| NIONikaragujská córdoba | 0,5880 | +3,07 % |
| NPRNepálská rupie | 0,1404 | +2,36 % |
| OMROmánský rijál | 55,9060 | +3,07 % |
| PABPanamská balboa | 21,5220 | +3,07 % |
| PGKPapuánská nová kina | 4,6700 | +2,55 % |
| 100 PYGParaguajské guarani | 0,3687 | +4,45 % |
| QARKatarský rijál | 5,9050 | +3,09 % |
| RSDSrbský dinár | 0,2080 | +0,65 % |
| 10 RWFRwandský frank | 0,1465 | +3,17 % |
| SBDŠalamounský dolar | 2,6240 | +4,46 % |
| SCRSeychelská rupie | 1,5640 | +3,37 % |
| 10 SDGSúdánská libra | 0,3596 | +3,08 % |
| SHPSvatohelenská libra | 28,5960 | +1,51 % |
| SLESierraleonský leone | 0,8820 | +3,04 % |
| 10 SOSSomálský šilink | 0,3789 | +3,07 % |
| SRDSurinamský dolar | 0,5756 | +3,51 % |
| 100 SSPJihosúdánská libra | 0,3820 | +2,41 % |
| STNSvatotomášská dobra | 0,9976 | +0,92 % |
| SVCSalvadorský colón | 2,4600 | +3,10 % |
| SYPSyrská libra | 0,1771 | +3,06 % |
| SZLSvazijský lilangeni | 1,3130 | +1,70 % |
| TJSTádžické somoni | 2,3500 | +3,30 % |
| TMTTurkmenský manat | 6,1580 | +3,08 % |
| TNDTuniský dinár | 7,2350 | +0,46 % |
| TOPTonžská paanga | 8,7960 | +2,12 % |
| TTDTrinidadský dolar | 3,1920 | +2,97 % |
| 100 TZSTanzanský šilink | 0,8246 | +4,26 % |
| 100 UGXUgandský šilink | 0,5497 | −0,88 % |
| VUVVanuatský vatu | 0,1838 | +1,71 % |
| WSTSamojská tala | 7,6020 | +0,46 % |
| 10 XAFCFA/BEAC frank | 0,3744 | +1,41 % |
| XCDVýchodokaribský dolar | 8,0010 | +3,08 % |
| XCGKaribský gulden | 12,0910 | +3,08 % |
| XDRSDR | 29,4000 | −0,08 % |
| 10 XOFCFA/BCEAO frank | 0,3751 | +0,56 % |
| XPFCFP frank | 0,2054 | +0,92 % |
| 10 YERJemenský rijál | 0,9107 | +3,13 % |
| ZMWZambijská kwacha | 1,1000 | +0,09 % |
