Euro viitekursid (EKP)
Euro viitekursid — allikas: Euroopa Keskpank (EKP), avaldatud teavitamise eesmärgil. Viimased andmed: 07.10.2026.
Valuutakursid
| Valuuta | EUR | Muutus |
|---|---|---|
| USDUSA dollar | 0,8947 | +0,82 % |
| GBPSuurbritannia naelsterling | 1,1814 | +0,28 % |
| CHFŠveitsi frank | 1,0742 | +0,54 % |
| 100 JPYJaapani jeen | 0,5655 | +0,74 % |
| CNYHiina jüaan | 0,1334 | +0,82 % |
| CADKanada dollar | 0,6277 | +0,80 % |
| AUDAustraalia dollar | 0,6219 | +0,38 % |
| NZDUus-Meremaa dollar | 0,5006 | +0,42 % |
| 10 SEKRootsi kroon | 0,8909 | +0,16 % |
| 10 NOKNorra kroon | 0,9335 | +0,62 % |
| DKKTaani kroon | 0,1338 | 0,00 % |
| PLNPoola zlott | 0,2282 | −0,40 % |
| 10 CZKTšehhi kroon | 0,4094 | −0,09 % |
| 100 HUFUngari forint | 0,2727 | −0,49 % |
| RONRumeenia leu | 0,1868 | −0,03 % |
| 10 TRYTürgi liir | 0,1819 | +0,80 % |
| 100 ISKIslandi kroon | 0,7299 | +0,15 % |
| ILSIisraeli uus seekel | 0,2916 | +0,17 % |
| 100 INRIndia ruupia | 0,9249 | +0,50 % |
| 10 ZARLõuna-Aafrika rand | 0,5361 | −0,38 % |
| BRLBrasiilia reaal | 0,1787 | +0,07 % |
| 10 MXNMehhiko peeso | 0,4945 | −0,01 % |
| 1000 KRWLõuna-Korea vonn | 0,6683 | +0,83 % |
| HKDHongkongi dollar | 0,1140 | +0,82 % |
| SGDSingapuri dollar | 0,6988 | +0,57 % |
| 10 THBTai baat | 0,2655 | +0,46 % |
| 10 PHPFilipiini peeso | 0,1424 | +0,71 % |
| 10 000 IDRIndoneesia ruupia | 0,5006 | +0,65 % |
| MYRMalaisia ringgit | 0,2189 | +0,75 % |
Arvutanud Tasamira viitekursi põhjal (allikas: Euroopa Keskpank (EKP)).