Euribor
12 kuu Euribor: 3,247 %
Kuupäev:
Eelmine väärtus: 2,9537 % (31.08.2026)
EKP avaldatud päevaväärtuste kuu keskmine; kuupäev — kuu viimane päev.
Kehtivad väärtused
| Näitaja | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|
| 12 kuu EuriborEelmine väärtus: 2,9537 % (31.08.2026) | 3,247000 %Kuupäev 30.09.2026 | Kuupäev |
| 6 kuu EuriborEelmine väärtus: 2,7133 % (31.08.2026) | 2,921591 %Kuupäev 30.09.2026 | Kuupäev |
| 3 kuu EuriborEelmine väärtus: 2,5131 % (31.08.2026) | 2,635046 %Kuupäev 30.09.2026 | Kuupäev |
| 1 kuu EuriborEelmine väärtus: 2,221 % (31.08.2026) | 2,414364 %Kuupäev 30.09.2026 | Kuupäev |
| EKP põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärEelmine väärtus: 2,40 % (17.06.2026) | 2,650000 %Kehtib alates 16.09.2026 | Kehtib alates |
| EKP hoiustamise püsivõimaluse intressimäärEelmine väärtus: 2,25 % (17.06.2026) | 2,500000 %Kehtib alates 16.09.2026 | Kehtib alates |
| EKP laenamise püsivõimaluse intressimäärEelmine väärtus: 2,65 % (17.06.2026) | 2,900000 %Kehtib alates 16.09.2026 | Kehtib alates |
Muutus ajas: 12 kuu Euribor
2,0 %2,5 %3,0 %3,5 %okt 25jaan 26apr 26juuli 26
Viimased väärtused
| Kuupäev | Väärtus |
|---|---|
| 3,247 % | |
| 2,9537 % | |
| 2,8551 % | |
| 2,7976 % | |
| 2,8042 % | |
| 2,7468 % | |
| 2,5651 % | |
| 2,2207 % | |
| 2,2451 % | |
| 2,2671 % | |
| 2,2169 % | |
| 2,1873 % | |
| 2,1715 % |