Rata inflației în România: septembrie 2026
Rata anuală a inflației (IPC): 6,61 %
Sursa: INS · Luna:
Valoarea anterioară: 6,17 % (august 2026)
Cauți un credit? Compară creditele online și alege-l pe cel care te costă mai puțin.
Valori curente
| Indicator | Valoare | Data |
|---|---|---|
| Rata anuală a inflației (IPC)Valoarea anterioară: 6,17 % (august 2026) | 6,61 %septembrie 2026 | |
| Rata lunară a inflației (IPC)Valoarea anterioară: 0,22 % (august 2026) | 0,77 %septembrie 2026 |
Ai nevoie de bani? Compară creditele
Toate firmele din listă (9)0 % Primul credit de până la 5.000 de lei fără dobândă, dacă rambursezi integral în cel mult 7 zile de la acordare (conform site-ului firmei)
- Sumă
- până la 20.000 de leide la 100 de lei
- Perioadă
- până la 60 de luni
- DAE
- 2.321,01 %Vezi exemplul reprezentativ
Vezi condițiile
- Sursa condițiilor
- vivacredit.ro · 22.11.2026
- Registru
- BNR RS-PJR-41-110103 · registrele BNR
- Cerere și plată
- cereri non-stop, conform firmei
- Sumă
- până la 20.000 de leide la 1.000 de lei
- Perioadă
- până la 8 lunide la 3 luni
- DAE
- 2.388,04 %Vezi exemplul reprezentativ
Vezi condițiile
- Sursa condițiilor
- bsgcredit.ro · 22.11.2026
- Registru
- BNR RS-PJR-25-110122 · registrele BNR
- Sumă
- până la 15.000 de leide la 400 de lei
- Perioadă
- până la 24 de luni
- DAE
- 517,19 %
Vezi condițiile
- Sursa condițiilor
- creditprime.ro · 22.11.2026
- Registru
- BNR RS-PJR-41-110087 · registrele BNR
- Cerere și plată
- cereri non-stop, conform firmei
Rata anuală a inflației pe luni, %
| Anul | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,62 | 9,31 | 9,87 | 10,71 | 10,85 | 10,42 | 8,16 | 6,17 | 6,61 | — | — | — |
| 2025 | 4,95 | 5,02 | 4,86 | 4,85 | 5,45 | 5,66 | 7,84 | 9,85 | 9,88 | 9,76 | 9,76 | 9,69 |
| 2024 | 7,41 | 7,23 | 6,61 | 5,90 | 5,12 | 4,94 | 5,42 | 5,10 | 4,62 | 4,67 | 5,11 | 5,14 |
| 2023 | 15,07 | 15,52 | 14,53 | 11,23 | 10,64 | 10,25 | 9,44 | 9,43 | 8,83 | 8,07 | 6,72 | 6,61 |
| 2022 | 8,35 | 8,53 | 10,15 | 13,76 | 14,49 | 15,05 | 14,96 | 15,32 | 15,88 | 15,32 | 16,76 | 16,37 |
| 2021 | 2,99 | 3,16 | 3,05 | 3,24 | 3,75 | 3,94 | 4,95 | 5,25 | 6,29 | 7,94 | 7,80 | 8,19 |
Vezi anii 2015–2020
| Anul | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,60 | 3,05 | 3,05 | 2,68 | 2,26 | 2,58 | 2,80 | 2,68 | 2,45 | 2,24 | 2,14 | 2,06 |
| 2019 | 3,32 | 3,83 | 4,03 | 4,11 | 4,10 | 3,84 | 4,12 | 3,89 | 3,49 | 3,40 | 3,77 | 4,04 |
| 2018 | 4,32 | 4,72 | 4,95 | 5,22 | 5,41 | 5,40 | 4,56 | 5,06 | 5,03 | 4,25 | 3,43 | 3,27 |
| 2017 | 0,05 | 0,20 | 0,18 | 0,61 | 0,64 | 0,85 | 1,42 | 1,15 | 1,77 | 2,63 | 3,23 | 3,32 |
| 2016 | -2,13 | -2,68 | -2,98 | -3,25 | -3,46 | -0,70 | -0,78 | -0,20 | -0,57 | -0,43 | -0,67 | -0,54 |
| 2015 | 0,41 | 0,40 | 0,79 | 0,65 | 1,16 | -1,55 | -1,67 | -1,87 | -1,73 | -1,64 | -1,14 | -0,93 |
Evoluție: Rata anuală a inflației (IPC)
0 %10 %20 %20222023202420252026
Informații importante
- Rata anuală a inflației (IPC): indicele prețurilor de consum INS minus 100; data = ultima zi a lunii; INS publică seria în baza TEMPO-Online la aproximativ o lună după comunicatul de presă
- Sursa: Institutul Național de Statistică (INS)



